01/10/2009
TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 ASK-I MEMNU KAND 1:30:41 14,31% 35,51%
2 KURTLAR VADISI PUSU STAR 1:25:31 12,38% 32,99%
3 ASK-I MEMNU (OZET) KAND 0:12:55 7,62% 22,18%
4 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) STAR 1:02:45 6,96% 17,88%
5 PARMAKLIKLAR ARDINDA ATV 1:30:41 5,62% 13,83%
6 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 0:36:50 5,10% 16,72%
7 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 0:45:29 4,48% 15,88%
8 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 0:37:30 4,45% 14,74%
9 BIR BULUT OLSAM KAND 1:26:47 4,35% 13,62%
10 VAR MISIN YOK MUSUN-PT SHOW 1:11:12 3,86% 9,56%
01/10/2009
(P) - A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 ASK-I MEMNU KAND 1:30:41 17,68% 43,83%
2 KURTLAR VADISI PUSU STAR 1:25:31 13,20% 33,09%
3 ASK-I MEMNU (OZET) KAND 0:12:55 8,90% 27,84%
4 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) STAR 1:02:45 7,34% 19,40%
5 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 0:36:50 5,55% 19,69%
6 BIR BULUT OLSAM KAND 1:26:47 5,11% 14,69%
7 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 0:45:29 5,07% 19,01%
8 PARMAKLIKLAR ARDINDA ATV 1:30:41 4,86% 11,74%
9 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 0:37:30 4,30% 15,39%
10 SICAK GELISME KAND 0:17:19 3,96% 18,24%
TOTAL
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 ASK-I MEMNU KAND 1:30:41 14,31% 35,51%
2 KURTLAR VADISI PUSU STAR 1:25:31 12,38% 32,99%
3 ASK-I MEMNU (OZET) KAND 0:12:55 7,62% 22,18%
4 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) STAR 1:02:45 6,96% 17,88%
5 PARMAKLIKLAR ARDINDA ATV 1:30:41 5,62% 13,83%
6 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 0:36:50 5,10% 16,72%
7 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 0:45:29 4,48% 15,88%
8 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 0:37:30 4,45% 14,74%
9 BIR BULUT OLSAM KAND 1:26:47 4,35% 13,62%
10 VAR MISIN YOK MUSUN-PT SHOW 1:11:12 3,86% 9,56%
01/10/2009
(P) - A/B
S NO PROGRAM ADI KANAL SURE (R) AMR % SHR %
1 ASK-I MEMNU KAND 1:30:41 17,68% 43,83%
2 KURTLAR VADISI PUSU STAR 1:25:31 13,20% 33,09%
3 ASK-I MEMNU (OZET) KAND 0:12:55 8,90% 27,84%
4 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) STAR 1:02:45 7,34% 19,40%
5 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 0:36:50 5,55% 19,69%
6 BIR BULUT OLSAM KAND 1:26:47 5,11% 14,69%
7 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 0:45:29 5,07% 19,01%
8 PARMAKLIKLAR ARDINDA ATV 1:30:41 4,86% 11,74%
9 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 0:37:30 4,30% 15,39%
10 SICAK GELISME KAND 0:17:19 3,96% 18,24%