NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 KURTLAR VADISI PUSU STAR 01:24 14,76% 39,15%
2 ASK-I MEMNU KAND 01:24 13,08% 31,04%
3 ASK-I MEMNU (OZET) KAND 00:16 7,69% 19,64%
4 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) STAR 01:02 5,92% 14,40%
5 TEK TURKIYE STV 01:46 5,92% 14,40%
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 ASK-I MEMNU KAND 01:24 16,33% 37,89%
2 KURTLAR VADISI PUSU STAR 01:24 15,57% 38,73%
3 ASK-I MEMNU (OZET) KAND 00:16 8,73% 23,29%
4 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 00:33 7,02% 21,40%
5 GUNUN OLAYI STAR 00:36 6,47% 20,58%
1 KURTLAR VADISI PUSU STAR 01:24 14,76% 39,15%
2 ASK-I MEMNU KAND 01:24 13,08% 31,04%
3 ASK-I MEMNU (OZET) KAND 00:16 7,69% 19,64%
4 KURTLAR VADISI PUSU (OZET) STAR 01:02 5,92% 14,40%
5 TEK TURKIYE STV 01:46 5,92% 14,40%
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 ASK-I MEMNU KAND 01:24 16,33% 37,89%
2 KURTLAR VADISI PUSU STAR 01:24 15,57% 38,73%
3 ASK-I MEMNU (OZET) KAND 00:16 8,73% 23,29%
4 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 00:33 7,02% 21,40%
5 GUNUN OLAYI STAR 00:36 6,47% 20,58%