Ilk 100 program / hedef kıtle : Total
24 eylül 2009 perşembe
no program adı kanal süre ratıng (%) share (%)
1 kurtlar vadısı pusu star 01:21 15,69% 40,23%
2 ask-ı memnu kand 01:26 13,49% 33,29%
3 kurtlar vadısı pusu (ozel haber) star 01:03 10,30% 26,54%
4 ask-ı memnu (ozet) kand 00:29 8,13% 22,41%
5 ugur dundar''la star haber star 00:38 5,48% 17,53%
6 m.alı bırand''la kanal d ana haber kand 00:47 5,13% 18,02%
7 parmaklıklar ardında atv 01:31 5,03% 12,51%
8 atv ana haber bultenı atv 01:00 3,85% 13,70%
9 alı kırca ıle ana haber show 00:32 3,76% 12,50%
10 spor gundemı kand 00:02 3,69% 11,35%
ilk 100 program /hedef kıtle : Ab
24 eylül 2009 perşembe
no program adı kanal süre ratıng (%) share (%)
1 kurtlar vadısı pusu star 01:21 15,81% 40,48%
2 ask-ı memnu kand 01:26 15,11% 37,88%
3 kurtlar vadısı pusu (ozel haber) star 01:03 10,26% 28,00%
4 ask-ı memnu (ozet) kand 00:29 8,18% 25,07%
5 ugur dundar''la star haber star 00:38 5,90% 21,44%
6 m.alı bırand''la kanal d ana haber kand 00:47 4,98% 20,06%
7 spor gundemı kand 00:02 4,23% 14,81%
8 parmaklıklar ardında atv 01:31 4,23% 10,64%
9 hanımın cıftlıgı (tkr) kand 01:26 3,71% 15,80%
10 gunun olayı star 00:42 3,38% 15,91%
Kaynak:Uçankuş
24 eylül 2009 perşembe
no program adı kanal süre ratıng (%) share (%)
1 kurtlar vadısı pusu star 01:21 15,69% 40,23%
2 ask-ı memnu kand 01:26 13,49% 33,29%
3 kurtlar vadısı pusu (ozel haber) star 01:03 10,30% 26,54%
4 ask-ı memnu (ozet) kand 00:29 8,13% 22,41%
5 ugur dundar''la star haber star 00:38 5,48% 17,53%
6 m.alı bırand''la kanal d ana haber kand 00:47 5,13% 18,02%
7 parmaklıklar ardında atv 01:31 5,03% 12,51%
8 atv ana haber bultenı atv 01:00 3,85% 13,70%
9 alı kırca ıle ana haber show 00:32 3,76% 12,50%
10 spor gundemı kand 00:02 3,69% 11,35%
ilk 100 program /hedef kıtle : Ab
24 eylül 2009 perşembe
no program adı kanal süre ratıng (%) share (%)
1 kurtlar vadısı pusu star 01:21 15,81% 40,48%
2 ask-ı memnu kand 01:26 15,11% 37,88%
3 kurtlar vadısı pusu (ozel haber) star 01:03 10,26% 28,00%
4 ask-ı memnu (ozet) kand 00:29 8,18% 25,07%
5 ugur dundar''la star haber star 00:38 5,90% 21,44%
6 m.alı bırand''la kanal d ana haber kand 00:47 4,98% 20,06%
7 spor gundemı kand 00:02 4,23% 14,81%
8 parmaklıklar ardında atv 01:31 4,23% 10,64%
9 hanımın cıftlıgı (tkr) kand 01:26 3,71% 15,80%
10 gunun olayı star 00:42 3,38% 15,91%
Kaynak:Uçankuş