İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
03 EYLÜL 2009 PERŞEMBE
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 ASK-I MEMNU KAND 01:25 17,49% 50,50%
2 ASK-I MEMNU (OZET) KAND 00:30 11,56% 36,65%
3 SPOR GUNDEMI KAND 00:05 6,41% 26,63%
4 VAR MISIN YOK MUSUN-PT SHOW 01:04 4,33% 12,32%
5 EY ASK NERDESIN ATV 01:26 3,80% 12,68%
6 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 00:50 3,66% 16,10%
7 STAR ANA HABER BULTENI STAR 00:31 3,58% 15,29%
8 PARMAKLIKLAR ARDINDA ATV 01:29 3,43% 10,74%
9 KUCUK KADINLAR. (TKR) KAND 01:26 3,11% 14,39%
10 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 00:36 3,11% 13,27%
İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
03 EYLÜL 2009 PERŞEMBE
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 ASK-I MEMNU KAND 01:25 13,66% 43,51%
2 ASK-I MEMNU (OZET) KAND 00:30 8,86% 29,48%
3 VAR MISIN YOK MUSUN-PT SHOW 01:04 4,84% 15,18%
4 SPOR GUNDEMI KAND 00:05 4,82% 18,15%
5 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 00:50 3,66% 15,18%
6 PARMAKLIKLAR ARDINDA ATV 01:29 3,66% 12,14%
7 STAR ANA HABER BULTENI STAR 00:31 3,40% 13,71%
8 IBO SHOW (RAMAZAN AKSAMLARI) STAR 00:39 3,31% 11,29%
9 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 01:08 3,29% 19,78%
10 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 00:36 3,20% 12,77%
Kaynak:Uçankuş
03 EYLÜL 2009 PERŞEMBE
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 ASK-I MEMNU KAND 01:25 17,49% 50,50%
2 ASK-I MEMNU (OZET) KAND 00:30 11,56% 36,65%
3 SPOR GUNDEMI KAND 00:05 6,41% 26,63%
4 VAR MISIN YOK MUSUN-PT SHOW 01:04 4,33% 12,32%
5 EY ASK NERDESIN ATV 01:26 3,80% 12,68%
6 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 00:50 3,66% 16,10%
7 STAR ANA HABER BULTENI STAR 00:31 3,58% 15,29%
8 PARMAKLIKLAR ARDINDA ATV 01:29 3,43% 10,74%
9 KUCUK KADINLAR. (TKR) KAND 01:26 3,11% 14,39%
10 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 00:36 3,11% 13,27%
İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
03 EYLÜL 2009 PERŞEMBE
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 ASK-I MEMNU KAND 01:25 13,66% 43,51%
2 ASK-I MEMNU (OZET) KAND 00:30 8,86% 29,48%
3 VAR MISIN YOK MUSUN-PT SHOW 01:04 4,84% 15,18%
4 SPOR GUNDEMI KAND 00:05 4,82% 18,15%
5 KANAL D ANA HABER BULTENI KAND 00:50 3,66% 15,18%
6 PARMAKLIKLAR ARDINDA ATV 01:29 3,66% 12,14%
7 STAR ANA HABER BULTENI STAR 00:31 3,40% 13,71%
8 IBO SHOW (RAMAZAN AKSAMLARI) STAR 00:39 3,31% 11,29%
9 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 01:08 3,29% 19,78%
10 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 00:36 3,20% 12,77%
Kaynak:Uçankuş